2/5 ~ 3/26/2023
| Date / Team | Blue | Red | White | |||||||||
| GF | GA | GD | Points | GF | GA | GD | Points | GF | GA | GD | Points | |
| 2/5/2023 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2/12/2023 | 7 | 11 | -4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 2/19/2023 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2/26/2023 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3/5/2023 | 6 | 7 | -1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 3/12/2023 | 11 | 2 | 9 | 12 | 3 | 10 | -7 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 3/19/2023 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | -1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 3/26/2023 | 5 | 6 | -1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Total | 51 | 47 | 4 | 53 | 44 | 47 | -3 | 34 | 41 | 42 | -1 | 43 |
운동장소 : Schaumburg Park District Sport Center (1141 IL-19, Schaumburg, IL 60193)
주별 경기 결과
팀별 선수명단
Blue Team
박만석
김세운
이종남
김재창
유진형
서용석
윤민식
황창화
공진성
안종현
Red Team
이신우
신일웅
김종락
신광재
구징서
박원배
김용석
윤준식
김두혁
김용승
White Team
문병환
장석현
정동호
황진수
박영배
김종부
김건우
송영홍
PAKO
민경모


