4/2 ~ 10/29/2023
| Date | Field |
| 4/2/2023 | #3 |
| 4/9/2023 | #3 |
| 4/16/2023 | 베링턴 |
| 4/23/2023 | #7 |
| 4/30/2023 | 베링턴 |
| 5/7/2023 | #7 |
| 5/14/2023 | #7 |
| 5/21/2023 | 대회 |
| 5/28/2023 | 베링턴 |
| 6/4/2023 | #7 |
| 6/11/2023 | #7 |
| 6/18/2023 | 베링턴 |
| 6/25/2023 | #3 |
| 7/2/2023 | 베링턴 |
| 7/9/2023 | 베링턴 |
| 7/16/2023 | 베링턴 |
| 7/23/2023 | #5 |
| 7/30/2023 | #4 |
| 8/6/2023 | #3 |
| 8/13/2023 | #3 |
| 8/20/2023 | #3 |
| 8/27/2023 | 베링턴 |
| 9/3/2023 | #3 |
| 9/10/2023 | #4 |
| 9/17/2023 | 베링턴 |
| 9/24/2023 | #3 |
| 10/1/2023 | #3 |
| 10/8/2023 | 베링턴 |
| 10/15/2023 | #3 |
| 10/22/2023 | #3 |
| 10/29/2023 | #3 |

운동장소
Olympic Park #3, #4, #5, #7
1675 Old Schaumburg Rd, Schaumburg, IL 60173
Barrington Soccer Complex
Bridges Dr, South Barrington, IL 60010
팀별 선수명단
Orange Team
정동호 (팀장)
문병환 (부팀장)
이신우
신일웅
장석현
황진수
박영배
송영홍
구징서
박만석
김세운
이종남
김재창
김종락
신광재
민경모
미구엘
Blue Team
서용석 (팀장)
윤준식 (부팀장)
김용승
김건우
PAKO
유진형
윤민식
황창화
공진성
김용석
김두혁
박원배
김종부
안종현

