11/20/2022 ~ 1/22/2023
| Date / Team | Blue | Red | White | |||||||||
| GF | GA | GD | Points | GF | GA | GD | Points | GF | GA | GD | Points | |
| 11/20/2022 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 11/27/2022 | 1 | 5 | -4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 12/04/2022 | 6 | 7 | -1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 12/11/2022 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 12/18/2022 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 01/08/2023 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 01/15/2023 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 01/22/2023 | 7 | 5 | 3 | |||||||||
| Total | 33 | 27 | 6 | 46 | 34 | 20 | 14 | 47 | 19 | 39 | -20 | 31 |
주별 경기 결과


