4/20 ~ 10/26/2025
| Date | Field |
| 4/20/2025 | # 3 |
| 4/27/2025 | SC Indoor # 2 |
| 5/4/2025 | # 3 |
| 5/11/2025 | # 3 |
| 5/18/2025 | 대회 |
| 5/25/2025 | Cancelled |
| 6/1/2025 | # 3 |
| 6/8/2025 | # 3 |
| 6/15/2025 | # 3 |
| 6/22/2025 | # 3 |
| 6/29/2025 | # 3 |
| 7/6/2025 | # 3 |
| 7/13/2025 | # 3 |
| 7/20/2025 | # 7 |
| 7/27/2025 | # 5 |
| 8/3/2025 | SC Indoor # 1 |
| 8/10/2025 | # 3 |
| 8/17/2025 | # 3 |
| 8/24/2025 | SC Indoor # 1 |
| 8/31/2025 | SC Indoor # 1 |
| 9/7/2025 | # 3 |
| 9/14/2025 | # 3 |
| 9/21/2025 | 대회 |
| 9/28/2025 | # 3 |
| 10/5/2025 | # 7 |
| 10/12/2025 | OFF – No Play Ground – OFF |
| 10/19/2025 | # 3 |
| 10/26/2025 | # 3 |
Blue

팀장 : 윤준식
- 김세운
- 장석현
- 박인명
- 문병환
- 구징서
- 이신우
- 황진수
- 김용승
- 정연수
- 안종현
- Pako
- 김용석
- 송영홍
- 황창화
- Mike
Orange

팀장 : 유진형
- 박만석
- 민경모
- 신일웅
- 김종락
- 김재창
- 이종남
- 신광재
- 차예철
- 박원배
- 김두혁
- 김건우
- 서용석
- 공진성
- Raul
- Nasir
각팀 선수들은 팀장 및 감독의 협의하에 팀별 실력을 맞추기 위하여 이동을 할 수 있습니다.

